Услугами приема лома цветных и черных металлов в Багратионовске обычно занимаются пункты приема — частные предприятия. Они выполняют несколько важных функций, это сбор сырья, сортировка по видам лома и затем транспортировка на металлопрокатные заводы. Еще они дополнительно предоставляют услуги вывоза своим транспортом, резки и демонтажа металлоконструкций.
Список предметов запрещенных к приему
Обычно запрет на сбор некоторых предметов минимизирует количество случаев воровства легкодоступного металлолома.
Запрещено например: взрыво- и огнеопасный металлолом, военное оборудование, авто без всех документов, радиоактивный металлолом, боеприпасы, заборы городские и городские люки.
Средние цены на металлолом в пунктах приема за 1кг
Стоимость сырьевого металлолома отличается в зависимости от региона РФ, главная причина — транспортные расходы в места где будет осуществляться переработка. Цена цветных металлов всегда немного дороже черных. Еще сильное влияние имеет наличие примесей в сырье, то как отсортирован металлолом (смесь алюминия с медью) и заржавленность металла.
Стоимость лома черных металлов в Багратионовске
В таблице указаны цены на чермет по видам лома средние в регионе, актуальные уточняйте по телефонам самостоятельно.
Вид лома | Описание | Цена за тонну | Цена за 1 кг |
---|---|---|---|
3А | Сталь, (толщина от 4 мм, не более 1500х500х500) | 25 500 руб. | 25,5 руб. |
5A | Сталь, от 4мм толщина | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12А | Сталь или жесть, толщина менее 4мм. | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12АР | Арматура от 6мм | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12АС | Сталь оцинкованная | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12БЛ | Автолом, белая жесть, прочий бытовой лом | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
17А | Габаритный чугун, (не более 1500х500х500), толщина не более 100 мм | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
20А | Негабаритный чугунный металлолом | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
Стоимость лома цветных металлов в Багратионовске
Расценки на цветмет указаны примерные, уточняйте по телефонам компаний текущие цены самостоятельно.
Вид лома | Цена за 1 кг | Увеличивается фото нажатием |
---|---|---|
Медь Блеск | 600 руб. | |
Медь Кусок | 320 руб. | |
Медь Mix | 595 руб. | |
Медь Луженка | 460 руб. | |
Медь Трубки (от холод.без пайки) | 440 руб. | |
Медь Трубки (от холод. с пайкой) | 450 руб. | |
Медь Трубки (от радиаторов) | 300 руб. | |
Медь Cтекло | 580 руб. | |
Медь Стружка | 470 руб. | |
Радиаторы Медные | 280 руб. | |
Радиаторы Латунные | 300 руб. | |
Радиаторы Медно-алюминиевые | 140 руб. | |
Радиаторы Алюминиевые | 40 руб. | |
Бронза | 350 руб. | |
Бронза Стружка | 310 руб. | |
Латунь (грязная) | 340 руб. | |
Латунь Трубки | 340 руб. | |
Латунь (чистая) | 190 руб. | |
Латунь Стружка | 340 руб. | |
Свинец (чистый) | 110 руб. | |
Свинец Грузики (авто) | 20 руб. | |
Алюминий Электротех | 155 руб. | |
Алюминий Профиль | 145 руб. | |
Алюминий Пищевой | 120 руб. | |
Алюминий Офсет(лист) | 120 руб. | |
Алюминий Mix | 95 руб. | |
Алюминиевые Диски (авто) | 105 руб. | |
Алюминий Моторный | 100 руб. | |
Алюминиевая Банка (брикет) | 80 руб. | |
Алюминий Стружка | 75 руб. | |
Нержавейка 10% Никеля | 90 руб. | |
Нержавейка 8% Никеля | 75 руб. | |
Нержавейка Стружка | 70 руб. |
Адреса и телефоны пунктов приема металлолома в Багратионовске
Всю актуальную информацию по существующим пунктам приема металлолома в Багратионовске есть возможность посмотреть в списке ниже. Есть возможность найти адреса компаний которые осуществляют прием металлолома. Для консультаций есть контактные телефоны (например узнать текущие цены или сделать заказ демонтажа). Сами предприятия могут работать как круглосуточно, так и в определенные часы.
Компания (пункт приема) | Телефон | Адрес пунктов | Время рабочее | Наличие вывоза |
---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — |
Вывоз, резка и демонтаж металлолома в Багратионовске
Ломовозы | Вес лома | Цена вывоза |
---|---|---|
Газель | до 500кг | 2000 р. |
Газель | от 0.5 — 2-х тонн | Бесплатно |
Камаз(Ломовоз) | до 5 тонн | 5000 р. |
Камаз(Ломовоз) | от 5 тонн | Бесплатно. |
Цены указаны примерные, точные расценки уточняйте по телефонам самостоятельно!