Сбором лома цветных и черных металлов в Кронштадте обычно занимаются лицензированные пункты — предприниматели. Они выполняют несколько важных функций, это выкуп сырья у населения, сортировка и складирование и перевозка на перерабатывающие заводы. Так же предприятия могут предоставить услуги резки металла, демонтажа металлоконструкций и самовывоза.
Список предметов запрещенных к приему
Обычно запрет на приемку некоторых предметов делает меньше количество кражи легкодоступного металлолома.
Запрещено например: автомобили без наличия документов, городские люки, оборудование военных, металлолом с наличием радиации, взрывоопасный металлолом, боеприпасы и элементы городского благоустрою.
Средние цены на металлолом в пунктах приема за 1кг
Стоимость металлолома изменяется в зависимости от региона России, основная причина заложена в расходах на транспотрировку в места где будет осуществляться переработка. Цена на цветной металлолома всегда намного дороже черных. Огромное значение имеет качество сортировки (смесь латуни и меди) и присутствие ржавчины.
Стоимость лома черных металлов в Кронштадте
В таблице указаны цены на чермет по видам лома средние в регионе, актуальные уточняйте по телефонам самостоятельно.
Вид лома | Описание | Цена за тонну | Цена за 1 кг |
---|---|---|---|
3А | Сталь, (толщина от 4 мм, не более 1500х500х500) | 25 500 руб. | 25,5 руб. |
5A | Сталь, от 4мм толщина | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12А | Сталь или жесть, толщина менее 4мм. | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12АР | Арматура от 6мм | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12АС | Сталь оцинкованная | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12БЛ | Автолом, белая жесть, прочий бытовой лом | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
17А | Габаритный чугун, (не более 1500х500х500), толщина не более 100 мм | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
20А | Негабаритный чугунный металлолом | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
Стоимость лома цветных металлов в Кронштадте
Расценки на цветмет указаны примерные, уточняйте по телефонам компаний текущие цены самостоятельно.
Вид лома | Цена за 1 кг | Увеличивается фото нажатием |
---|---|---|
Медь Блеск | 600 руб. | |
Медь Кусок | 320 руб. | |
Медь Mix | 595 руб. | |
Медь Луженка | 460 руб. | |
Медь Трубки (от холод.без пайки) | 440 руб. | |
Медь Трубки (от холод. с пайкой) | 450 руб. | |
Медь Трубки (от радиаторов) | 300 руб. | |
Медь Cтекло | 580 руб. | |
Медь Стружка | 470 руб. | |
Радиаторы Медные | 280 руб. | |
Радиаторы Латунные | 300 руб. | |
Радиаторы Медно-алюминиевые | 140 руб. | |
Радиаторы Алюминиевые | 40 руб. | |
Бронза | 350 руб. | |
Бронза Стружка | 310 руб. | |
Латунь (грязная) | 340 руб. | |
Латунь Трубки | 340 руб. | |
Латунь (чистая) | 190 руб. | |
Латунь Стружка | 340 руб. | |
Свинец (чистый) | 110 руб. | |
Свинец Грузики (авто) | 20 руб. | |
Алюминий Электротех | 155 руб. | |
Алюминий Профиль | 145 руб. | |
Алюминий Пищевой | 120 руб. | |
Алюминий Офсет(лист) | 120 руб. | |
Алюминий Mix | 95 руб. | |
Алюминиевые Диски (авто) | 105 руб. | |
Алюминий Моторный | 100 руб. | |
Алюминиевая Банка (брикет) | 80 руб. | |
Алюминий Стружка | 75 руб. | |
Нержавейка 10% Никеля | 90 руб. | |
Нержавейка 8% Никеля | 75 руб. | |
Нержавейка Стружка | 70 руб. |
Адреса и телефоны пунктов приема металлолома в Кронштадте
Информацию по работающим пунктам по приему металлолома в Кронштадте доступна в списке. Есть возможность найти адреса компаний которые принимают металлолом. Для более оперативной связи есть телефонные номера (например узнать текущие цены или сделать заказ вывоза). Сами предприятия могут работать как круглосуточно, так и в определенные часы.
Компания (пункт приема) | Телефон | Адрес пунктов | Время рабочее | Наличие вывоза |
---|---|---|---|---|
ООО «Интермет» | 89119155700 | СПб. Ул. Складская 4 к3 www.metallolom-lom-spb.ru |
С 9 до 19 Ежедневно | Есть |
Металл | 8 (950) 229-36-76 8 (921) 095-06-15 |
ул. Зосимова, 11, корп.В | Пн. — Пт.: с 10:00 до 19:00 Сб.: с 10:00 до 16:00 |
Нет |
ООО «Хетек» | 89213965206 | — | — | Есть |
Вывоз, резка и демонтаж металлолома в Кронштадте
Ломовозы | Вес лома | Цена вывоза |
---|---|---|
Газель | до 500кг | 2000 р. |
Газель | от 0.5 — 2-х тонн | Бесплатно |
Камаз(Ломовоз) | до 5 тонн | 5000 р. |
Камаз(Ломовоз) | от 5 тонн | Бесплатно. |
Цены указаны примерные, точные расценки уточняйте по телефонам самостоятельно!