Сбором металлолома в Луховицах обычно занимаются частные компании — лицензированные пункты. Главная у них цель это закупка сырья, сортировка по типам лома и транспортировка на переработку. Так же компании предоставляют дополнительно услуги резки крупногабаритного металла, демонтажа и вывоза.
Список предметов запрещенных к приему
Обычно запрет на приемку некоторых предметов делает меньше количество кражи легкодоступного металлолома.
Запрещено например: радиационный металлолом, оборудование военных, заборы городские, огне- и взрывоопасный металлолом, городские люки, авто без наличия документов и оружейный лом.
Средние цены на металлолом в пунктах приема за 1кг
Стоимость на металлическое сырье отличается в зависимости от региона РФ, основная причина заложена в транспортных расходах в места где будет выполняться переплавка. Цена цветного металлолома всегда по стоимости существенно дороже черного. Влияет еще заржавленность металла и засор сдаваемого сырья.
Стоимость лома черных металлов в Луховицах
В таблице указаны цены на чермет по видам лома средние в регионе, актуальные уточняйте по телефонам самостоятельно.
Вид лома | Описание | Цена за тонну | Цена за 1 кг |
---|---|---|---|
3А | Сталь, (толщина от 4 мм, не более 1500х500х500) | 25 500 руб. | 25,5 руб. |
5A | Сталь, от 4мм толщина | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12А | Сталь или жесть, толщина менее 4мм. | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12АР | Арматура от 6мм | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12АС | Сталь оцинкованная | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12БЛ | Автолом, белая жесть, прочий бытовой лом | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
17А | Габаритный чугун, (не более 1500х500х500), толщина не более 100 мм | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
20А | Негабаритный чугунный металлолом | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
Стоимость лома цветных металлов в Луховицах
Расценки на цветмет указаны примерные, уточняйте по телефонам компаний текущие цены самостоятельно.
Вид лома | Цена за 1 кг | Увеличивается фото нажатием |
---|---|---|
Медь Блеск | 600 руб. | |
Медь Кусок | 320 руб. | |
Медь Mix | 595 руб. | |
Медь Луженка | 460 руб. | |
Медь Трубки (от холод.без пайки) | 440 руб. | |
Медь Трубки (от холод. с пайкой) | 450 руб. | |
Медь Трубки (от радиаторов) | 300 руб. | |
Медь Cтекло | 580 руб. | |
Медь Стружка | 470 руб. | |
Радиаторы Медные | 280 руб. | |
Радиаторы Латунные | 300 руб. | |
Радиаторы Медно-алюминиевые | 140 руб. | |
Радиаторы Алюминиевые | 40 руб. | |
Бронза | 350 руб. | |
Бронза Стружка | 310 руб. | |
Латунь (грязная) | 340 руб. | |
Латунь Трубки | 340 руб. | |
Латунь (чистая) | 190 руб. | |
Латунь Стружка | 340 руб. | |
Свинец (чистый) | 110 руб. | |
Свинец Грузики (авто) | 20 руб. | |
Алюминий Электротех | 155 руб. | |
Алюминий Профиль | 145 руб. | |
Алюминий Пищевой | 120 руб. | |
Алюминий Офсет(лист) | 120 руб. | |
Алюминий Mix | 95 руб. | |
Алюминиевые Диски (авто) | 105 руб. | |
Алюминий Моторный | 100 руб. | |
Алюминиевая Банка (брикет) | 80 руб. | |
Алюминий Стружка | 75 руб. | |
Нержавейка 10% Никеля | 90 руб. | |
Нержавейка 8% Никеля | 75 руб. | |
Нержавейка Стружка | 70 руб. |
Адреса и телефоны пунктов приема металлолома в Луховицах
Информация по существующим пунктам по приему металлолома в Луховицах доступна в таблице ниже. Есть возможность найти адреса этих компаний которые занимаются приемом металлолома. Для уточнения деталей есть контактные телефоны (к примеру уточнить актуальные цены либо заказать вывоз). Сами предприятия могут работать как круглосуточно, так и в определенные часы.
Компания (пункт приема) | Телефон | Адрес пунктов | Время рабочее | Наличие вывоза |
---|---|---|---|---|
ФЕРРАТЕК | 8-918-222-88-22 | Московская область, промзона Тураево, строение 6 (Центральный склад) | — | Есть |
Приём автомобилей в металлолом в Московской области utilmet24.ru |
+7 (925) 678-08-92 | Москва, Ступинский пр., 7, стр. 7 Московская область, д. Горки |
С 08.00 до 20.00 | Есть |
ООО «ЛОМ24» | 8 (965) 317-02-07 8 (495) 669-59-15 |
ул. Гагарина | 0:00-24:00 | Есть |
Вторметлом | 7 (495) 211-25-80 | г.Луховицы | — | — |
Вывоз, резка и демонтаж металлолома в Луховицах
Ломовозы | Вес лома | Цена вывоза |
---|---|---|
Газель | до 500кг | 2000 р. |
Газель | от 0.5 — 2-х тонн | Бесплатно |
Камаз(Ломовоз) | до 5 тонн | 5000 р. |
Камаз(Ломовоз) | от 5 тонн | Бесплатно. |
Цены указаны примерные, точные расценки уточняйте по телефонам самостоятельно!