Сбором и вывозом лома цветных и черных металлов в Мещовске занимаются пункты приема (предприятия). Основная у них цель это закупка сырья, сортировка и отгрузка на перерабатывающие металлопрокатные заводы. Так же они имеют возможность дополнительно предоставить услуги демонтажа металлоконструкций, самовывоза и резки крупногабаритного металла автогеном.
Список предметов запрещенных к приему
Запрет на приемку некоторых предметов делает меньше количество случаев кражи легкодоступного металлолома.
Запрещено например: взрыво- и огнеопасный металлолом, боеприпасы, оборудование военных, радиационный металлолом, автомобили без документов, канализационные люки и заборы городские.
Средние цены на металлолом в пунктах приема за 1кг
Стоимость сырья металлолома немного колеблется зависимо от региона нашей необъятной, причина кроется в транспортных расходах в места переработки. Цена на цветной металлолома всегда немного дороже черного. Учитывается так же заржавленность металла, процент засора сдаваемого сырья и разделен ли металлолом по типам (смесь алюминия с медью).
Стоимость лома черных металлов в Мещовске
В таблице указаны цены на чермет по видам лома средние в регионе, актуальные уточняйте по телефонам самостоятельно.
Вид лома | Описание | Цена за тонну | Цена за 1 кг |
---|---|---|---|
3А | Сталь, (толщина от 4 мм, не более 1500х500х500) | 25 500 руб. | 25,5 руб. |
5A | Сталь, от 4мм толщина | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12А | Сталь или жесть, толщина менее 4мм. | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12АР | Арматура от 6мм | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12АС | Сталь оцинкованная | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
12БЛ | Автолом, белая жесть, прочий бытовой лом | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
17А | Габаритный чугун, (не более 1500х500х500), толщина не более 100 мм | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
20А | Негабаритный чугунный металлолом | 25 000 руб. | 25,5 руб. |
Стоимость лома цветных металлов в Мещовске
Расценки на цветмет указаны примерные, уточняйте по телефонам компаний текущие цены самостоятельно.
Вид лома | Цена за 1 кг | Увеличивается фото нажатием |
---|---|---|
Медь Блеск | 600 руб. | |
Медь Кусок | 320 руб. | |
Медь Mix | 595 руб. | |
Медь Луженка | 460 руб. | |
Медь Трубки (от холод.без пайки) | 440 руб. | |
Медь Трубки (от холод. с пайкой) | 450 руб. | |
Медь Трубки (от радиаторов) | 300 руб. | |
Медь Cтекло | 580 руб. | |
Медь Стружка | 470 руб. | |
Радиаторы Медные | 280 руб. | |
Радиаторы Латунные | 300 руб. | |
Радиаторы Медно-алюминиевые | 140 руб. | |
Радиаторы Алюминиевые | 40 руб. | |
Бронза | 350 руб. | |
Бронза Стружка | 310 руб. | |
Латунь (грязная) | 340 руб. | |
Латунь Трубки | 340 руб. | |
Латунь (чистая) | 190 руб. | |
Латунь Стружка | 340 руб. | |
Свинец (чистый) | 110 руб. | |
Свинец Грузики (авто) | 20 руб. | |
Алюминий Электротех | 155 руб. | |
Алюминий Профиль | 145 руб. | |
Алюминий Пищевой | 120 руб. | |
Алюминий Офсет(лист) | 120 руб. | |
Алюминий Mix | 95 руб. | |
Алюминиевые Диски (авто) | 105 руб. | |
Алюминий Моторный | 100 руб. | |
Алюминиевая Банка (брикет) | 80 руб. | |
Алюминий Стружка | 75 руб. | |
Нержавейка 10% Никеля | 90 руб. | |
Нержавейка 8% Никеля | 75 руб. | |
Нержавейка Стружка | 70 руб. |
Адреса и телефоны пунктов приема металлолома в Мещовске
Всю информацию по работающим пунктам приема металлолома в Мещовске доступна ниже в таблице. Там можно уточнить адреса где расположены компании которые готовы принимать металлолом. Для оперативной связи есть телефонные номера (например уточнить актуальные цены либо заказать самовывоза). Сами предприятия могут работать как круглосуточно, так и в определенные часы.
Компания (пункт приема) | Телефон | Адрес пунктов | Время рабочее | Наличие вывоза |
---|---|---|---|---|
ООО «ВторЭкоРесурс» | +7(900) 574-18-37 | — | Пн-Вс 8:00 — 20:00 | Есть |
Вывоз, резка и демонтаж металлолома в Мещовске
Ломовозы | Вес лома | Цена вывоза |
---|---|---|
Газель | до 500кг | 2000 р. |
Газель | от 0.5 — 2-х тонн | Бесплатно |
Камаз(Ломовоз) | до 5 тонн | 5000 р. |
Камаз(Ломовоз) | от 5 тонн | Бесплатно. |
Цены указаны примерные, точные расценки уточняйте по телефонам самостоятельно!